Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | None | (unknown)
| Surname | Individuals | |
|---|---|---|
| 1 | Mc Donald | 1 |
| 2 | Mc Grafth | 1 |
| 3 | Mc Kall | 1 |
| 4 | Mc Kell | 7 |
| 5 | MacMurrough | 2 |
| 6 | Mc Tague | 1 |
| 7 | McWeir | 1 |
| 8 | Madson | 1 |
| 9 | Mainwaring | 21 |
| 10 | Malan | 1 |
| 11 | Mallory | 2 |
| 12 | Mangelson | 1 |
| 13 | Marcusen | 1 |
| 14 | Marks | 1 |
| 15 | Marsh | 32 |
| 16 | Marshall | 20 |
| 17 | Mason | 1 |
| 18 | Massy | 1 |
| 19 | Matthews | 1 |
| 20 | Mauduit | 2 |
| 21 | de Mauny | 3 |
| 22 | Mayer | 1 |
| 23 | Maynard | 2 |
| 24 | Mead | 3 |
| 25 | Meadowcroft | 1 |
| 26 | Mellor | 5 |
| 27 | Mendez | 1 |
| 28 | Merrill | 1 |
| 29 | Mickelson | 2 |
| 30 | Milborn | 2 |
| 31 | Miner | 9 |
| 32 | Mitchelmore | 2 |
| 33 | Moffitt | 1 |
| 34 | Moneary | 1 |
| 35 | Money | 13 |
| 36 | Monk | 4 |
| 37 | Moon | 10 |
| 38 | Moore | 2 |
| 39 | Morgan | 3 |
| 40 | Morris | 1 |
| 41 | Moser | 1 |
| 42 | Mosley | 5 |
| 43 | Mould | 3 |
| 44 | Mountford | 1 |
| 45 | de Mowbray Mowbray | 10 6 16 |
| 46 | Mower | 1 |
| 47 | Muckleray | 1 |
| 48 | Mugford | 1 |
| 49 | Murray | 1 |
| Total individuals: 196 Total Names: 50 |



Baker-Bradbury family

Search